. What Is Language Ai
[1]:
1
import pandas as pd[8]:
12
df=pd.read_json(r'/Users/pranjalbhatt/Downloads/files.2026-04-09.json')
[13]:
12
df
| data_format | cases | access | file_name | file_id | data_type | data_category | experimental_strategy | platform | file_size | annotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BEDPE | [{'case_id': 'cc22913d-2dda-48bb-82aa-9960b73f... | controlled | TCGA-COAD.4e71cc39-e4da-4918-a364-7d140b22977f... | 4ff08b07-6107-4ddf-a683-253d47b18ed2 | Transcript Fusion | Structural Variation | RNA-Seq | Illumina | 715 | NaN |
| 1 | TSV | [{'case_id': '1fd75c4d-e74c-410c-a150-814722c6... | open | TCGA-COAD.45a09de8-b564-4737-b360-09bbaa023ab5... | 4f703fa2-bf04-4fbf-a596-9416b4aba2a8 | Gene Level Copy Number | Copy Number Variation | Genotyping Array | Affymetrix SNP 6.0 | 3445505 | [{'annotation_id': 'ce0f0f20-6caa-5b72-ab91-3e... |
| 2 | TSV | [{'case_id': '01ad5016-f691-4bca-82a0-910429d8... | open | TCGA-COAD.6eebf1e5-e148-4c15-804f-08b6b2d95b66... | f3c6f21a-26e7-44aa-9848-5fceb16b0156 | Gene Level Copy Number | Copy Number Variation | Genotyping Array | Affymetrix SNP 6.0 | 3432854 | NaN |
| 3 | BEDPE | [{'case_id': 'cc22913d-2dda-48bb-82aa-9960b73f... | controlled | TCGA-COAD.cee95ea4-a4b6-4cc1-87bd-a1a313d3b3e4... | 7c0cc1af-257b-4b35-9de9-912d3ae4c085 | Transcript Fusion | Structural Variation | RNA-Seq | Illumina | 801 | NaN |
| 4 | TSV | [{'case_id': '01ad5016-f691-4bca-82a0-910429d8... | open | TCGA-COAD.6eebf1e5-e148-4c15-804f-08b6b2d95b66... | 5073f565-387b-4e9f-a97b-95743f0b4ef7 | Gene Level Copy Number | Copy Number Variation | Genotyping Array | Affymetrix SNP 6.0 | 3448594 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4396 | TSV | [{'case_id': 'd3b7ada6-5395-4212-a921-8e97c92b... | controlled | TCGA-COAD.f8eef5bb-c802-4307-a2d3-592c688f2fe9... | 7133a69f-a015-4c4a-84f9-98344167b3ce | Transcript Fusion | Structural Variation | RNA-Seq | Illumina | 7121 | NaN |
| 4397 | VCF | [{'case_id': 'd3b7ada6-5395-4212-a921-8e97c92b... | controlled | TCGA-COAD.fbe5bbb2-7849-4a38-9afb-afdcc2fd8ccb... | 8991ef47-b57e-4558-87c1-c11c6ea1e25b | Raw Simple Somatic Mutation | Simple Nucleotide Variation | WGS | NaN | 2817518 | NaN |
| 4398 | BEDPE | [{'case_id': 'dd7a53ee-cb08-40c4-9935-51d1ca17... | controlled | TCGA-COAD.f890487f-df98-4fe3-bf96-c14993df83c0... | d4154e45-93ba-43b0-8f1d-57b60951d881 | Transcript Fusion | Structural Variation | RNA-Seq | Illumina | 340 | NaN |
| 4399 | TSV | [{'case_id': 'df228c56-89ac-4122-93b3-6c0740c4... | controlled | TCGA-COAD.803d78e7-7cdf-4bf9-b92a-14b72bc54804... | f9079969-b5cf-4a4a-8b44-b27c2ca2252d | Transcript Fusion | Structural Variation | RNA-Seq | Illumina | 234 | NaN |
| 4400 | TSV | [{'case_id': 'df228c56-89ac-4122-93b3-6c0740c4... | open | TCGA-COAD.594bd4c6-4ec6-45c9-80a2-3b89426a17ff... | b55045b5-5a14-4e48-9c47-13492a79df80 | Gene Level Copy Number | Copy Number Variation | Genotyping Array | Affymetrix SNP 6.0 | 3446868 | NaN |
4401 rows × 11 columns
[ ]:
1
Previous
Start of course
Next
. Encoders And Decoders